Minggu | Tarikh | Tajuk |
2 | 5-9 Jan 2009 | Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2008 |
3-7 | 12 Jan 2009 hingga 14 Feb 2009 | Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi Wang Institusi Kewangan Penciptaan Wang / Kredit Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi |
8-12 | 16 Feb 2009 hingga 20 Mac 2009 | Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan Masalah Makroekonomi Dasar Fiskal Belanjawan Negara Malaysia Dasar Kewangan Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi |
13-18 | 23 Mac 2009 hingga 30 April 2009 | Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa Faedah Pengkhususan Aliran Perdagangan Malaysia Kadar Syarat Perdagangan Sekatan Perdagangan Bebas |
19-22 | 4 Mei 2009 hingga 29 Mei 2009 | Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa Pengenalan Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen Kadar Pertukaran Asing Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan Globalisasi |
Cuti Pertengahan Tahun (30 Mei – 14 Jun) | ||
25-28 | 15 Jun 2009 hingga 10 Jun 2009 | Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia |
13 Julai 2009 - Menjelang STPM 2009 Ulangkaji / Kertas Model / Peperiksaan Percubaan & Perbincangan Jawapan/ Pakej Pemulihan & Pakej Penambah Baikan |