| Minggu | Tarikh | Tajuk |
| 1 | 4-8 Jan | Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2009 |
| 2-6 | 11 Jan-12 Feb | Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi Wang Institusi Kewangan Penciptaan Wang / Kredit Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi |
| 7 | 15-22 Feb | Tahun Baru Cina |
| 8-14 (Minggu 11 Cuti Pertengahan Penggal : 15-21 Mac) | 22 Feb - 9 April | Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan Masalah Makroekonomi Dasar Fiskal Belanjawan Negara Malaysia Dasar Kewangan Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi |
| 15-21 | 12 April -28 Mei | Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa Faedah Pengkhususan Aliran Perdagangan Malaysia Kadar Syarat Perdagangan Sekatan Perdagangan Bebas |
| 22-24 | 31 Mei -20 Jun | CUTI PERTENGAHAN TAHUN |
| 25-28 | 21 Jun - 16 Julai | Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa Pengenalan Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen Kadar Pertukaran Asing Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan Globalisasi |
| 29-32 | 19 Julai - 13 Ogos | Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia |
| 33-46 | 16 Ogos - 19 Nov | Makroekonomi: Persediaan Menjelang STPM Pakej Ulangkaji Pakej Kertas Model Peperiksaan Percubaan Pakej Pemulihan Pakej Penambah baikan |
| CUTI AKHIR TAHUN 2010 | ||
Showing posts with label pengenalan. Show all posts
Showing posts with label pengenalan. Show all posts
Rancangan Mengajar Tahunan Untuk T6 Atas Sesi 2010
Rancangan Mengajar Tahunan Untuk T6 Atas Sesi 2009
| Minggu | Tarikh | Tajuk |
| 2 | 5-9 Jan 2009 | Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2008 |
| 3-7 | 12 Jan 2009 hingga 14 Feb 2009 | Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi Wang Institusi Kewangan Penciptaan Wang / Kredit Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi |
| 8-12 | 16 Feb 2009 hingga 20 Mac 2009 | Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan Masalah Makroekonomi Dasar Fiskal Belanjawan Negara Malaysia Dasar Kewangan Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi |
| 13-18 | 23 Mac 2009 hingga 30 April 2009 | Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa Faedah Pengkhususan Aliran Perdagangan Malaysia Kadar Syarat Perdagangan Sekatan Perdagangan Bebas |
| 19-22 | 4 Mei 2009 hingga 29 Mei 2009 | Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa Pengenalan Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen Kadar Pertukaran Asing Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan Globalisasi |
| Cuti Pertengahan Tahun (30 Mei – 14 Jun) | ||
| 25-28 | 15 Jun 2009 hingga 10 Jun 2009 | Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia |
| 13 Julai 2009 - Menjelang STPM 2009 Ulangkaji / Kertas Model / Peperiksaan Percubaan & Perbincangan Jawapan/ Pakej Pemulihan & Pakej Penambah Baikan | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)