| Minggu | Tarikh | Tajuk |
| 1 | 4-8 Jan | Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2009 |
| 2-6 | 11 Jan-12 Feb | Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi Wang Institusi Kewangan Penciptaan Wang / Kredit Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi |
| 7 | 15-22 Feb | Tahun Baru Cina |
| 8-14 (Minggu 11 Cuti Pertengahan Penggal : 15-21 Mac) | 22 Feb - 9 April | Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan Masalah Makroekonomi Dasar Fiskal Belanjawan Negara Malaysia Dasar Kewangan Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi |
| 15-21 | 12 April -28 Mei | Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa Faedah Pengkhususan Aliran Perdagangan Malaysia Kadar Syarat Perdagangan Sekatan Perdagangan Bebas |
| 22-24 | 31 Mei -20 Jun | CUTI PERTENGAHAN TAHUN |
| 25-28 | 21 Jun - 16 Julai | Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa Pengenalan Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen Kadar Pertukaran Asing Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan Globalisasi |
| 29-32 | 19 Julai - 13 Ogos | Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia |
| 33-46 | 16 Ogos - 19 Nov | Makroekonomi: Persediaan Menjelang STPM Pakej Ulangkaji Pakej Kertas Model Peperiksaan Percubaan Pakej Pemulihan Pakej Penambah baikan |
| CUTI AKHIR TAHUN 2010 | ||
Showing posts with label Rancangan Pelajaran Tahunan 2010. Show all posts
Showing posts with label Rancangan Pelajaran Tahunan 2010. Show all posts
Rancangan Mengajar Tahunan Untuk T6 Atas Sesi 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)